Group A
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Group B
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
BABAK PENYISIHAN GRUP
| No. | Tim & Hasil | Waktu Setempat | Siarang Langsung | Siaran Tunda | ||
| 1 | | 1 - 1 | | 11/06 - 16:00 Soccer City | 11/06 - 18:30 GTV / RCTI | Tidak Ada |
| 2 | | 0 - 0 | | 12/06 - 20:30 Green Point | 13/06 - 00:30 RCTI | Tidak Ada |
| 3 | | 2 - 0 | | 12/06 - 13:30 Nelson Mandela Bay | 12/06 - 17:30 GTV | 13/06 - 12:30 RCTI |
| 4 | | 1 - 0 | | 12/06 - 16:00 Ellis Park | 12/06 - 21:00 RCTI | 13/06 - 12:30 GTV |
| 5 | | 1 - 1 | | 12/06 - 20:30 Royal Bafokeng | 13/06 - 00:30 RCTI | 14/06 - 10:00 GTV |
| 6 | | 0 -1 | | 13/06 - 13:30 Peter Mokaba | 13/06 - 17:30 GTV | 14/06 - 03:30 RCTI |
| 7 | | 4 - 1 | | 13/06 - 20:30 Durban | 14/06 - 00:30 RCTI | 15/06 - 10:00 GTV |
| 8 | | 0 -1 | | 13/06 - 16:00 Loftus Versfeld | 13/06 - 20:15 RCTI | 14/06 - 12:30 GTV |
| 9 | | 2 - 0 | | 14/06 - 13:30 Soccer City | 14/06 - 17:30 GTV | 15/06 - 03:30 RCTI |
| 10 | | 1 - 0 | | 14/06 - 16:00 Free State | 14/06 - 20:15 RCTI | 15/06 - 12:30 GTV |
| 11 | | 1 - 1 | | 14/06 - 20:30 Green Point | 15/06 - 00:30 RCTI | 16/06 - 10:00 GTV |
| 12 | | 1 - 1 | | 15/06 - 13:30 Royal Bafokeng | 15/06 - 17:30 GTV | 16/06 - 03:30 RCTI |
| 13 | | 0 - 0 | | 15/06 - 16:00 Nelson Mandela Bay | 15/06 - 20:15 RCTI | 16/06 - 12:30 GTV |
| 14 | | 2 - 1 | | 15/06 - 20:30 Ellis Park | 16/06 - 00:30 RCTI | 17/06 - 10:00 GTV |
| 15 | | 0 - 1 | | 16/06 - 13:30 Mbombela | 16/06 - 17:30 GTV | 17/06 - 03:30 RCTI |
| 16 | | 0 - 1 | | 16/06 - 16:00 Durban | 16/06 - 20:15 RCTI | 17/06 - 12:30 GTV |
| 17 | | 0 - 3 | | 16/06 - 20:30 Loftus Versfeld | 17/06 - 00:30 RCTI | 18/06 - 10:00 GTV |
| 18 | | 0 - 2 | | 17/06 - 20:30 Peter Mokaba | 18/06 - 00:30 RCTI | 19/06 - 10:00 GTV |
| 19 | | 2 - 1 | | 17/06 - 16:00 Free State | 17/06 - 20:15 RCTI | 18/06 - 12:30 GTV |
| 20 | | 4 - 1 | | 17/06 - 13:30 Soccer City | 17/06 - 17:30 GTV | 18/06 - 03:30 RCTI |
| 21 | | 0 - 1 | | 18/06 - 13:30 Nelson Mandela Bay | 18/06 - 17:30 GTV | 19/06 - 03:30 RCTI |
| 22 | | 2 - 2 | | 18/06 - 16:00 Ellis Park | 18/06 - 20:15 RCTI | 19/06 - 12:30 GTV |
| 23 | | 0 - 0 | | 18/06 - 20:30 Green Point | 19/06 - 00:30 RCTI | 20/06 - 10:00 GTV |
| 24 | | 1 - 1 | | 19/06 - 16:00 Royal Bafokeng | 16/06 - 20:15 RCTI | 20/06 - 12:30 GTV |
| 25 | | 1 - 0 | | 19/06 - 13:30 Durban | 19/06 - 17:30 GTV | 20/06 - 03:30 RCTI |
| 26 | | 1 - 2 | | 19/06 - 20:30 Loftus Versfeld | 20/06 - 00:30 RCTI | 21/06 - 10:00 GTV |
| 27 | | 0 - 1 | | 20/06 - 13:30 Free State | 20/06 - 17:30 GTV | 21/06 - 03:30 RCTI |
| 28 | | 1 - 1 | | 20/06 - 16:00 Mbombela | 20/06 - 20:15 RCTI | 21/06 - 12:30 GTV |
| 29 | | 3 - 1 | | 20/06 - 20:30 Soccer City | 21/06 - 00:30 RCTI | 22/06 - 10:00 GTV |
| 30 | | 7 - 0 | | 21/06 - 13:30 Green Point | 21/06 - 17:30 GTV | 22/06 - 03:30 RCTI |
| 31 | | 1 - 0 | | 21/06 - 16:00 Nelson Mandela Bay | 21/06 - 20:15 RCTI | 22/06 - 12:30 GTV |
| 32 | | 2 - 0 | | 21/06 - 20:30 Ellis Park | 22/06 - 00:30 RCTI | 23/06 - 10:00 GTV |
| 33 | | 0 - 0 | | 22/06 - 16:00 Royal Bafokeng | 22/06 - 20:15 GTV | 23/06 - 03:30 RCTI |
| 34 | | 0 - 0 | | 22/06 - 16:00 Free State | 22/06 - 20:15 RCTI | 23/06 - 12:30 GTV |
| 35 | | 0 - 0 | | 22/06 - 20:30 Durban | 23/06 - 00:30 GTV | 23/06 - 07:00 RCTI |
| 36 | | 0 - 0 | | 22/06 - 20:30 Peter Mokaba | 23/06 - 00:30 RCTI | 24/06 - 10:00 GTV |
| 37 | | 0 - 0 | | 23/06 - 16:00 Nelson Mandela Bay | 23/06 - 20:15 RCTI | 24/06 - 12:30 GTV |
| 38 | | 0 - 0 | | 23/06 - 16:00 Loftus Versfeld | 23/06 - 20:15 GTV | 24/06 - 03:30 RCTI |
| 39 | | 0 - 0 | | 23/06 - 20:30 Soccer City | 24/06 - 00:30 RCTI | 25/06 - 10:00 GTV |
| 40 | | 0 - 0 | | 23/06 - 20:30 Mbombela | 24/06 - 00:30 GTV | 24/06 - 07:00 RCTI |
| 41 | | 0 - 0 | | 24/06 - 16:00 Ellis Park | 24/06 - 20:15 RCTI | 25/06 - 12:30 GTV |
| 42 | | 0 - 0 | | 24/06 - 16:00 Peter Mokaba | 24/06 - 20:15 GTV | 25/06 - 03:30 RCTI |
| 43 | | 0 - 0 | | 24/06 - 20:30 Royal Bafokeng | 25/06 - 00:30 GTV | 25/06 - 07:00 RCTI |
| 44 | | 0 - 0 | | 24/06 - 20:30 Green Point | 25/06 - 00:30 RCTI | 26/06 - 10:00 GTV |
| 45 | | 0 - 0 | | 25/06 - 16:00 Durban | 25/06 - 20:15 RCTI | 26/06 - 12:30 GTV |
| 46 | | 0 - 0 | | 25/06 - 16:00 Mbombela | 25/06 - 20:15 GTV | 26/06 - 03:30 RCTI |
| 47 | | 0 - 0 | | 25/06 - 20:30 Loftus Versfeld | 26/06 - 00:30 RCTI | Tidak Ada |
| 48 | | 0 - 0 | | 25/06 - 20:30 Free State | 26/06 - 00:30 GTV | 26/06 - 07:00 RCTI |
Bela Argentina aja lah!!!
BalasHapus