Group A
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
afrika selatan (RSA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
meksiko (MEX) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
uruguay (URU) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
perancis (FRA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Group B
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
argentina (ARG) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
korea selatan (KOR) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 |
nigeria (NGA) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
yunani (GRE) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
inggris (ENG) | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
amerika serikat (USA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 |
aljazair (ALG) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
slovenia (SVN) | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
jerman (GER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
australia (AUS) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
serbia (SRB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ghana (GHA) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
belanda (NED) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
denmark (DEN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
jepang (JPN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
kamerun (CMR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
italia (ITA) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
paraguay (PAR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 |
selandia baru (NZL) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
slovakia (SVK) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
brazil (BRA) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
korea utara (PRK) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
pantai gading (CIV) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
portugal (POR) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| TIM | MP | W | D | L | GF | GA | PTS |
spanyol (ESP) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
swiss (SUI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
honduras (HON) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
chili (CHI) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
BABAK PENYISIHAN GRUP
| No. | Tim & Hasil | Waktu Setempat | Siarang Langsung | Siaran Tunda | ||
| 1 | RSA | 1 - 1 | MEX | 11/06 - 16:00 Soccer City | 11/06 - 18:30 GTV / RCTI | Tidak Ada |
| 2 | URU | 0 - 0 | FRA | 12/06 - 20:30 Green Point | 13/06 - 00:30 RCTI | Tidak Ada |
| 3 | KOR | 2 - 0 | GRE | 12/06 - 13:30 Nelson Mandela Bay | 12/06 - 17:30 GTV | 13/06 - 12:30 RCTI |
| 4 | ARG | 1 - 0 | NGA | 12/06 - 16:00 Ellis Park | 12/06 - 21:00 RCTI | 13/06 - 12:30 GTV |
| 5 | ENG | 1 - 1 | USA | 12/06 - 20:30 Royal Bafokeng | 13/06 - 00:30 RCTI | 14/06 - 10:00 GTV |
| 6 | ALG | 0 -1 | SVN | 13/06 - 13:30 Peter Mokaba | 13/06 - 17:30 GTV | 14/06 - 03:30 RCTI |
| 7 | GER | 4 - 1 | AUS | 13/06 - 20:30 Durban | 14/06 - 00:30 RCTI | 15/06 - 10:00 GTV |
| 8 | SRB | 0 -1 | GHA | 13/06 - 16:00 Loftus Versfeld | 13/06 - 20:15 RCTI | 14/06 - 12:30 GTV |
| 9 | NED | 2 - 0 | DEN | 14/06 - 13:30 Soccer City | 14/06 - 17:30 GTV | 15/06 - 03:30 RCTI |
| 10 | JPN | 1 - 0 | CMR | 14/06 - 16:00 Free State | 14/06 - 20:15 RCTI | 15/06 - 12:30 GTV |
| 11 | ITA | 1 - 1 | PAR | 14/06 - 20:30 Green Point | 15/06 - 00:30 RCTI | 16/06 - 10:00 GTV |
| 12 | NZL | 1 - 1 | SVK | 15/06 - 13:30 Royal Bafokeng | 15/06 - 17:30 GTV | 16/06 - 03:30 RCTI |
| 13 | CIV | 0 - 0 | POR | 15/06 - 16:00 Nelson Mandela Bay | 15/06 - 20:15 RCTI | 16/06 - 12:30 GTV |
| 14 | BRA | 2 - 1 | PRK | 15/06 - 20:30 Ellis Park | 16/06 - 00:30 RCTI | 17/06 - 10:00 GTV |
| 15 | HON | 0 - 1 | CHI | 16/06 - 13:30 Mbombela | 16/06 - 17:30 GTV | 17/06 - 03:30 RCTI |
| 16 | ESP | 0 - 1 | SUI | 16/06 - 16:00 Durban | 16/06 - 20:15 RCTI | 17/06 - 12:30 GTV |
| 17 | RSA | 0 - 3 | URU | 16/06 - 20:30 Loftus Versfeld | 17/06 - 00:30 RCTI | 18/06 - 10:00 GTV |
| 18 | FRA | 0 - 2 | MEX | 17/06 - 20:30 Peter Mokaba | 18/06 - 00:30 RCTI | 19/06 - 10:00 GTV |
| 19 | GRE | 2 - 1 | NGA | 17/06 - 16:00 Free State | 17/06 - 20:15 RCTI | 18/06 - 12:30 GTV |
| 20 | ARG | 4 - 1 | KOR | 17/06 - 13:30 Soccer City | 17/06 - 17:30 GTV | 18/06 - 03:30 RCTI |
| 21 | GER | 0 - 1 | SRB | 18/06 - 13:30 Nelson Mandela Bay | 18/06 - 17:30 GTV | 19/06 - 03:30 RCTI |
| 22 | SVN | 2 - 2 | USA | 18/06 - 16:00 Ellis Park | 18/06 - 20:15 RCTI | 19/06 - 12:30 GTV |
| 23 | ENG | 0 - 0 | ALG | 18/06 - 20:30 Green Point | 19/06 - 00:30 RCTI | 20/06 - 10:00 GTV |
| 24 | GHA | 1 - 1 | AUS | 19/06 - 16:00 Royal Bafokeng | 16/06 - 20:15 RCTI | 20/06 - 12:30 GTV |
| 25 | NED | 1 - 0 | JPN | 19/06 - 13:30 Durban | 19/06 - 17:30 GTV | 20/06 - 03:30 RCTI |
| 26 | CMR | 1 - 2 | DEN | 19/06 - 20:30 Loftus Versfeld | 20/06 - 00:30 RCTI | 21/06 - 10:00 GTV |
| 27 | SVK | 0 - 1 | PAR | 20/06 - 13:30 Free State | 20/06 - 17:30 GTV | 21/06 - 03:30 RCTI |
| 28 | ITA | 1 - 1 | NZL | 20/06 - 16:00 Mbombela | 20/06 - 20:15 RCTI | 21/06 - 12:30 GTV |
| 29 | BRA | 3 - 1 | CIV | 20/06 - 20:30 Soccer City | 21/06 - 00:30 RCTI | 22/06 - 10:00 GTV |
| 30 | POR | 7 - 0 | PRK | 21/06 - 13:30 Green Point | 21/06 - 17:30 GTV | 22/06 - 03:30 RCTI |
| 31 | CHI | 1 - 0 | SUI | 21/06 - 16:00 Nelson Mandela Bay | 21/06 - 20:15 RCTI | 22/06 - 12:30 GTV |
| 32 | ESP | 2 - 0 | HON | 21/06 - 20:30 Ellis Park | 22/06 - 00:30 RCTI | 23/06 - 10:00 GTV |
| 33 | MEX | 0 - 0 | URU | 22/06 - 16:00 Royal Bafokeng | 22/06 - 20:15 GTV | 23/06 - 03:30 RCTI |
| 34 | FRA | 0 - 0 | RSA | 22/06 - 16:00 Free State | 22/06 - 20:15 RCTI | 23/06 - 12:30 GTV |
| 35 | NGA | 0 - 0 | KOR | 22/06 - 20:30 Durban | 23/06 - 00:30 GTV | 23/06 - 07:00 RCTI |
| 36 | GRE | 0 - 0 | ARG | 22/06 - 20:30 Peter Mokaba | 23/06 - 00:30 RCTI | 24/06 - 10:00 GTV |
| 37 | SVN | 0 - 0 | ENG | 23/06 - 16:00 Nelson Mandela Bay | 23/06 - 20:15 RCTI | 24/06 - 12:30 GTV |
| 38 | USA | 0 - 0 | ALG | 23/06 - 16:00 Loftus Versfeld | 23/06 - 20:15 GTV | 24/06 - 03:30 RCTI |
| 39 | GHA | 0 - 0 | GER | 23/06 - 20:30 Soccer City | 24/06 - 00:30 RCTI | 25/06 - 10:00 GTV |
| 40 | AUS | 0 - 0 | SRB | 23/06 - 20:30 Mbombela | 24/06 - 00:30 GTV | 24/06 - 07:00 RCTI |
| 41 | SVK | 0 - 0 | ITA | 24/06 - 16:00 Ellis Park | 24/06 - 20:15 RCTI | 25/06 - 12:30 GTV |
| 42 | PAR | 0 - 0 | NZL | 24/06 - 16:00 Peter Mokaba | 24/06 - 20:15 GTV | 25/06 - 03:30 RCTI |
| 43 | DEN | 0 - 0 | JPN | 24/06 - 20:30 Royal Bafokeng | 25/06 - 00:30 GTV | 25/06 - 07:00 RCTI |
| 44 | CMR | 0 - 0 | NED | 24/06 - 20:30 Green Point | 25/06 - 00:30 RCTI | 26/06 - 10:00 GTV |
| 45 | POR | 0 - 0 | BRA | 25/06 - 16:00 Durban | 25/06 - 20:15 RCTI | 26/06 - 12:30 GTV |
| 46 | PRK | 0 - 0 | CIV | 25/06 - 16:00 Mbombela | 25/06 - 20:15 GTV | 26/06 - 03:30 RCTI |
| 47 | CHI | 0 - 0 | ESP | 25/06 - 20:30 Loftus Versfeld | 26/06 - 00:30 RCTI | Tidak Ada |
| 48 | SUI | 0 - 0 | HON | 25/06 - 20:30 Free State | 26/06 - 00:30 GTV | 26/06 - 07:00 RCTI |
afrika selatan (RSA)
meksiko (MEX)
uruguay (URU)
perancis (FRA)
argentina (ARG)
korea selatan (KOR)
nigeria (NGA)
yunani (GRE)
inggris (ENG)
amerika serikat (USA)
aljazair (ALG)
slovenia (SVN)
jerman (GER)
australia (AUS)
serbia (SRB)
ghana (GHA)
belanda (NED)
denmark (DEN)
jepang (JPN)
kamerun (CMR)
italia (ITA)
paraguay (PAR)
selandia baru (NZL)
slovakia (SVK)
brazil (BRA)
korea utara (PRK)
pantai gading (CIV)
portugal (POR)
spanyol (ESP)
swiss (SUI)
honduras (HON)
chili (CHI)















Bela Argentina aja lah!!!
BalasHapus